トップチーム2025
- 松本 昌也
- MATSUMOTO Masaya

PROFILE
| ニックネーム | まさや |
|---|---|
| 出身地 | 大分県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1995年1月24日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm/69kg |
| 血液型 | B型 |
| 好きな食べ物 | からあげ |
|---|---|
| 自分の性格をひと言で言うと | おとなしい |
| 試合前に必ずすること | 前日は部屋の掃除をする |
| コンディション維持の秘訣 | ストレッチ、ピラティス |
| 今年チャレンジしたいこと | 岡山観光 |
| このプレーを見て! | 攻守にアグレッシブにプレーするところ |
経歴
和田SC-FC中津1981-JFAアカデミー福島-大分トリニータ-ジュビロ磐田
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2013 | 大分トリニータ(J1) | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | 大分トリニータ(J2) | 28 | 2 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | 大分トリニータ(J2) | 32 | 1 | ─ | ─ | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | 大分トリニータ(J3) | 28 | 1 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | ジュビロ磐田(J1) | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | ─ | ─ |
| 2018 | ジュビロ磐田(J1) | 15 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | ジュビロ磐田(J1) | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ─ | ─ |
| 2020 | ジュビロ磐田(J2) | 36 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | ジュビロ磐田(J2) | 40 | 4 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2022 | ジュビロ磐田(J1) | 31 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | ジュビロ磐田(J2) | 38 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2024 | ジュビロ磐田(J1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |


















