トップチーム2024
- ルカオ
- LUCAO

PROFILE
| ニックネーム | ルカオ |
|---|---|
| 出身地 | ブラジル |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1995年9月21日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 191cm/91kg |
| 血液型 | 不明 |
| 好きな食べ物 | フェイジョアーダ |
|---|---|
| マイブーム・趣味 | 読書 |
| 自分の性格をひと言で言うと | 楽しい人 |
| 試合前に必ずすること | 聖書を読む |
| コンディション維持の秘訣 | 栄養バランスをとること |
| プレーの特長 | 粘り強さ |
経歴
アーセナル(ブラジル)- マケドニア ゴルチ(マケドニア共和国) - レノヴァ(マケドニア共和国)- アポロン ラリッサFC(ギリシャ)- 鹿児島ユナイテッドFC - ツエーゲン金沢 - 松本山雅FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | 鹿児島ユナイテッドFC(J2) | 16 | 3 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 2020 | ツエーゲン金沢(J2) | 24 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021 | 松本山雅FC(J2) | 4 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022 | 松本山雅FC(J3) | 21 | 4 | ー | ー | 2 | 0 | ー | ー |
| 2023 | ファジアーノ岡山(J2) | 28 | 1 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |


















