トップチーム2023
- 鈴木 喜丈
- SUZUKI Yoshitake

PROFILE
| ニックネーム | ヨシタケ、ヨシッタ |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1998年7月5日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/80kg |
| 血液型 | B型 |
| 好きな食べ物 | たこ焼き |
|---|---|
| 嫌いな食べ物 | 切り干し大根、ゴーヤー |
| マイブーム | 麻雀、読書、自炊 |
| 大切にしている言葉 | 挑戦を楽しむ |
経歴
関前SC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京-水戸ホーリーホック-FC東京-水戸ホーリーホック-FC東京-水戸ホーリーホック
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2016 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | FC東京U-23(J3) | 25 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2017 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | FC東京U-23(J3) | 31 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2018 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | FC東京U-23(J3) | 5 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2019 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2020 | 水戸ホーリーホック(J2) | 9 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | 水戸ホーリーホック(J2) | 36 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2022 | 水戸ホーリーホック(J2) | 36 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |


















