トップチーム2022
- 徳元 悠平
- TOKUMOTO Shuhei

PROFILE
| ニックネーム | トク、とっくー |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1995年9月12日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 171cm/73kg |
| 血液型 | A型 |
| 好きな食べ物 | タコライス |
|---|---|
| 嫌いな食べ物 | ナス |
| 今年やりたいこと | 早寝早起き |
| セールスポイント | あごひげ |
経歴
三和中学校那覇西高校城西国際大学FC琉球
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2018 | FC琉球(J3) | 31 | 2 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | FC琉球(J2) | 35 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | ファジアーノ岡山(J2) | 36 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | ファジアーノ岡山(J2) | 39 | 0 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |


















