トップチーム2021
- 増谷 幸祐
- MASUTANI Kosuke

PROFILE
| ニックネーム | ます |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1993年7月1日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 172cm/68kg |
| 血液型 | A型 |
| 好きな食べ物 | いなむどぅち |
|---|---|
| 嫌いな食べ物 | アボカド |
| 自分の性格を一言で言うと? | 頑張り屋さん |
| 自分の特長 | ダイナミック |
| 今年の目標 | たくさんのアシストとゴールを決める |
経歴
サンフレッチェびんごJrユース愛媛FCユース日本体育大FC琉球ファジアーノ岡山FC琉球
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2016 | FC琉球(J3) | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | FC琉球(J3) | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | FC琉球(J3) | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | FC琉球(J2) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | ファジアーノ岡山(J2) | 14 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | ファジアーノ岡山(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |


















