トップチーム2020
- 福元 友哉
- FUKUMOTO Tomoya

PROFILE
| ニックネーム | ともや |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1999年7月17日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 182cm/72kg |
| 血液型 | A型 |
| 自分の性格 | 負けず嫌い |
|---|---|
| 得意なこと | 水泳 |
| 宝物 | 家族、友達 |
| 自分へのご褒美 | 買い物をする |
| セールスポイント | 動き出し |
経歴
東京ヴェルディジュニア横浜F・マリノスJrユース市立船橋高
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 10 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | ファジアーノ岡山(J2) | 18 | 0 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ |


















