トップチーム2019
- 一森 純
- ICHIMORI Jun

PROFILE
| ニックネーム | ジュン |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1991年7月2日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 182cm/77kg |
| 血液型 | O型 |
| 子どもの時の習い事 | 野球、そろばん、水泳、体操 |
|---|---|
| 自分の性格を一言でいうと… | 全力少年 |
| セールスポイント | 笑顔 |
| 苦手なもの | 単純作業 |
| 幸せを感じる瞬間 | 家族の笑顔をみた時 |
経歴
ゼッセル熊取FCセレッソ大阪U-15セレッソ大阪U-18関西学院大レノファ山口FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | レノファ山口FC(JFL) | 26 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2015 | レノファ山口FC(J3) | 36 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | レノファ山口FC(J2) | 30 | 0 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | ファジアーノ岡山(J2) | 36 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 20 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


















