トップチーム2019
- 三村 真
- MIMURA Makoto

PROFILE
| ニックネーム | ミム |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1989年3月30日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 166cm/60kg |
| 血液型 | A型 |
| 子どもの時の習い事 | そろばん |
|---|---|
| 自分の性格を一言でいうと… | ひねくれ者 |
| セールスポイント | ドリブル |
| 苦手なもの | 漬けもの |
| 幸せを感じる瞬間 | 勝利した時 |
経歴
山陽高拓殖大ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山ネクストファジアーノ岡山ファジアーノ岡山ネクスト
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | ファジアーノ岡山ネクスト(中国L) | 0 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2012 | ファジアーノ岡山(J2) | 11 | 0 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2012 | ファジアーノ岡山ネクスト(中国L) | 10 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2013 | ファジアーノ岡山(J2) | 12 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | ファジアーノ岡山(J2) | 28 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | ファジアーノ岡山(J2) | 20 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | ファジアーノ岡山(J2) | 14 | 0 | ─ | ─ | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | ファジアーノ岡山(J2) | 27 | 1 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 35 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |


















