トップチーム2019
- 濱田 水輝
- HAMADA Mizuki

PROFILE
| ニックネーム | ミズキ |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1990年5月18日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 186cm/83kg |
| 血液型 | O型 |
| 子どもの時の習い事 | 習字、水泳 |
|---|---|
| 自分の性格を一言でいうと… | 冷静 |
| セールスポイント | ファンサービス |
| 苦手なもの | カエル、漢字 |
| 幸せを感じる瞬間 | 娘の寝顔を見ている時 |
経歴
サンタクラララッカス(アメリカ合衆国)浦和レッズユース浦和レッズアルビレックス新潟浦和レッズアビスパ福岡
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2009 | 浦和レッズ(J1) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2010 | 浦和レッズ(J1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2011 | 浦和レッズ(J1) | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2012 | 浦和レッズ(J1) | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2013 | アルビレックス新潟(J1) | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | 浦和レッズ(J1) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | アビスパ福岡(J2) | 26 | 4 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | アビスパ福岡(J1) | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | アビスパ福岡(J2) | 4 | 0 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 23 | 3 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |


















